No image
クレオ 2ウィークO2モイスト(1枚入り)
装用区分:
2week
ベースパック枚数 | 1 |
---|---|
単位 | 枚 |
BC | 8.7 |
DIA (mm) | 14 |
度数レンジ | 球面度数|-0.50~-6.00(0.25step)|-6.50~-10.00(0.50step) |
Dk | 140 |
Dk/L | 175 |
含水率 (%) | 47 |
UVカット | UV-A波 吸収率70%以上|UV-B波 吸収率95%以上 |
医療機器承認番号 | 30300BZX00012A03 |※2023年12月より「30300BZX00012000」から「30300BZX00012A03」に変更いたしました。| パッケージ等に(新)(旧)の医療機器承認番号が混在する場合がございます。 |
販売元 | フロムアイズ株式会社 |
素材 | ケイ素含有メタクリレート系化合物、2-HEMA、NVP |
販売パック | 1 枚 |
最終確認日 | 2025-08-17 |
備考:
製造国:マレーシア / 装用:終日装用
製造国:マレーシア / 装用:終日装用